索 引 号: | 012950222/2025-02643 | 信息分类: | / 业务信息 / |
发布机构: | 生成日期: | 2025-01-13 | |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 全市农药零差率配供区级配供站和 基层经营网点奖补公示 | ||
文 号: | 关 键 词: | ||
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
根据《关于印发《南京市农药零差率统一配供体系考核奖励办法(暂行)》的通知》(宁供发〔2022〕14号)的要求,经市级配供中心对全市农药零差率区级配供体系考核,拟对5个区级配供站、39家规范化经营基层网点、19家拓展经营基层经营网点进行奖励。现将名单予以公示,公示期为2025年1月13日—1月19日。
一、区级配供站
序号 | 区级配供站 | 考核得分 | 奖项 |
1 | 六合区配供站 | 85 | 一等奖 |
2 | 欧冠体育下注_欧冠竞彩APP_中国足彩网官网推荐配供站 | 84 | 一等奖 |
3 | 高淳区配供站 | 82 | 二等奖 |
4 | 溧水区配供站 | 81 | 二等奖 |
5 | 浦口区配供站 | 80 | 二等奖 |
二、基层经营网点
规范化经营基层网点奖励名单
序号 | 区域 | 营业执照名称 | 综合得分 | 奖项 等次 |
1 | 江宁 | 南京天威农化有限公司 | 103 | 一等奖 |
2 | 溧水 | 南京溧水兴农农业生产资料有限公司云鹤供应站 | 103 | 一等奖 |
3 | 溧水 | 溧水区有顺农资经营部 | 102 | 一等奖 |
4 | 六合 | 南京市六合郑大农资经营部 | 99 | 一等奖 |
5 | 六合 | 南京市六合区竹镇乌石农资经营部 | 99 | 一等奖 |
6 | 六合 | 南京市六合区仇庄农资经营部 | 99 | 一等奖 |
7 | 六合 | 南京市六合区益宝农资经营部 | 98 | 一等奖 |
8 | 溧水 | 南京溧水兴农农业生产资料有限公司和凤供应站 | 98 | 一等奖 |
9 | 高淳 | 高淳县古柏镇韩村年春农资经营部 | 95 | 一等奖 |
10 | 六合 | 南京六合宏林农资经营部 | 94 | 二等奖 |
11 | 溧水 | 南京润立农业发展有限公司 | 94 | 二等奖 |
12 | 江宁 | 南京惠农千重浪湖熟分公司 | 93 | 二等奖 |
13 | 六合 | 南京市六合区润泽农资经营部 | 92.5 | 二等奖 |
14 | 六合 | 南京市六合区陈道礼农资经营部 | 91.5 | 二等奖 |
15 | 江宁 | 南京惠农千重浪江宁分公司 | 91 | 二等奖 |
16 | 六合 | 六合区新集镇德仕农资经营部 | 89 | 二等奖 |
17 | 六合 | 南京市六合区树林农资经营部 | 87.5 | 二等奖 |
18 | 江宁 | 南京市欧冠体育下注_欧冠竞彩APP_中国足彩网官网推荐惠民农资经营部 | 86.5 | 二等奖 |
19 | 浦口 | 南京市浦口区王庆农资经营部 | 85.5 | 二等奖 |
20 | 高淳 | 南京市高淳区龙福农资经营部 | 85.5 | 二等奖 |
21 | 高淳 | 南京市高淳区陈普生农资经营部 | 85 | 二等奖 |
22 | 江宁 | 南京天威农化龙都经营部 | 84 | 三等奖 |
23 | 高淳 | 高淳县东坝镇青山集镇君伟农资经营部 | 83.5 | 三等奖 |
24 | 高淳 | 高淳县桠溪镇蓝溪村新国农资经营部 | 83.5 | 三等奖 |
25 | 江宁 | 南京市欧冠体育下注_欧冠竞彩APP_中国足彩网官网推荐爱芳农资经营部 | 82.75 | 三等奖 |
26 | 六合 | 南京市富朝农资服务有限公司 | 82.5 | 三等奖 |
27 | 溧水 | 南京溧水兴农农业生产资料有限公司杭村东街供应点 | 82.5 | 三等奖 |
28 | 六合 | 南京世衡农业科技发展有限公司 | 81 | 三等奖 |
29 | 高淳 | 南京市高淳区张华富农资经营部 | 80.5 | 三等奖 |
30 | 六合 | 南京市六合区尹正香农资经营部 | 78.75 | 三等奖 |
31 | 六合 | 南京市六合区唐裕丰农资经营部 | 78.75 | 三等奖 |
32 | 高淳 | 南京市高淳区芮小根农资服务部 | 78 | 三等奖 |
33 | 溧水 | 南京溧水兴农农业生产资料有限公司农业服务中心供应点 | 78 | 三等奖 |
34 | 江宁 | 南京久欣农业发展有限公司 | 76.5 | 三等奖 |
35 | 高淳 | 南京市高淳区孔令林农资经营部 | 76.5 | 三等奖 |
36 | 江宁 | 南京市欧冠体育下注_欧冠竞彩APP_中国足彩网官网推荐承春农资经营部 | 76 | 三等奖 |
37 | 高淳 | 高淳县苏农农资连锁有限公司 | 75.5 | 三等奖 |
38 | 六合 | 南京天顺农资有限公司 | 75 | 三等奖 |
39 | 六合 | 南京市六合区裕达农业服务部 | 75 | 三等奖 |
零差率农药年配供额≥5万元的基层经营网点参与评选。 |
拓展经营基层经营网点奖励名单
序号 | 所属区县 | 营业执照名称 | 年配供额(万元) | 奖项等次 |
1 | 江宁 | 南京惠农千重浪湖熟分公司 | 396.87 | 一等奖 |
2 | 六合 | 南京天顺农资有限公司 | 344.50 | 一等奖 |
3 | 江宁 | 南京天威农化有限公司 | 300.18 | 一等奖 |
4 | 六合 | 南京市六合区益宝农资经营部 | 252.81 | 一等奖 |
5 | 高淳 | 高淳县东坝镇青山集镇君伟农资经营部 | 238.54 | 一等奖 |
6 | 六合 | 南京市六合郑大农资经营部 | 220.38 | 一等奖 |
7 | 六合 | 南京六合宏林农资经营部 | 211.50 | 一等奖 |
8 | 六合 | 南京市六合区裕达农业服务部 | 174.60 | 二等奖 |
9 | 江宁 | 南京惠农千重浪江宁分公司 | 166.83 | 二等奖 |
10 | 六合 | 六合区新集镇德仕农资经营部 | 151.19 | 二等奖 |
11 | 六合 | 南京市六合区尹正香农资经营部 | 122.84 | 二等奖 |
12 | 溧水 | 南京溧水兴农农业生产资料有限公司云鹤供应站 | 107.46 | 二等奖 |
13 | 六合 | 南京市六合区陈道礼农资经营部 | 103.68 | 二等奖 |
14 | 溧水 | 南京润立农业发展有限公司 | 98.11 | 三等奖 |
15 | 六合 | 南京世衡农业科技发展有限公司 | 93.62 | 三等奖 |
16 | 六合 | 南京市六合区竹镇乌石农资经营部 | 76.69 | 三等奖 |
17 | 六合 | 南京市六合区仇庄农资经营部 | 71.72 | 三等奖 |
18 | 江宁 | 南京市欧冠体育下注_欧冠竞彩APP_中国足彩网官网推荐爱芳农资经营部 | 68.39 | 三等奖 |
19 | 江宁 | 南京市欧冠体育下注_欧冠竞彩APP_中国足彩网官网推荐惠民农资经营部 | 60.49 | 三等奖 |
综合得分≥75分,且年零差率农药年配供额≥50万元的基层经营网点参与评选。 |
对考核评选结果如有异议,请以书面形式向市供销合作总社改革发展处反映,并提供必要的证据材料,以便核实查证。提出异议者请提供本人真实姓名、工作单位、联系电话等有效联系方式(我社将予以严格保密),凡匿名、冒名或超出期限的异议不予受理。通讯地址:南京市江东中路259号新城大厦E座24楼,邮政编码:210019,联系电话:025-83630273。
?????????????????? 南京市农药零差率市级配供中心
???????????????????????? 2025年1月13日